Городское население
Возраст | Мужчины- всего | в том числе | Женщины- всего | в том числе | ||||||||||||
состоящие в браке | из них | никогда не состоявшие в браке | вдовые | разошед-шиеся | не указавшие состояние в браке | состоящие в браке | из них | никогда не состоявшие в браке | вдовые | разошед-шиеся | не указавшие состояние в браке | |||||
в зарегистриро- ванном браке | в незарегистриро- ванном браке | в зарегистриро- ванном браке | в незарегистриро- ванном браке | |||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Население в возрасте: | ||||||||||||||||
до 15 лет* | ||||||||||||||||
15 лет* | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 « | 9783 | 16 | 4 | 12 | 9750 | 1 | 4 | 12 | 9816 | 63 | 18 | 45 | 9742 | 1 | 3 | 7 |
17 « | 10098 | 50 | 20 | 30 | 10027 | 3 | 2 | 16 | 10384 | 197 | 77 | 120 | 10162 | 1 | 2 | 22 |
18 « | 9501 | 147 | 67 | 80 | 9329 | 2 | 6 | 17 | 10932 | 724 | 363 | 361 | 10185 | 3 | 7 | 13 |
19 « | 9278 | 315 | 168 | 147 | 8946 | 3 | 14 | 10769 | 1426 | 829 | 597 | 9298 | 4 | 24 | 17 | |
15 – 19 « | 38663 | 528 | 259 | 269 | 38055 | 6 | 15 | 59 | 41907 | 2412 | 1287 | 1125 | 39391 | 9 | 36 | 59 |
20 « | 8277 | 610 | 354 | 256 | 7629 | 17 | 21 | 9373 | 2232 | 1456 | 776 | 7060 | 3 | 61 | 17 | |
21 « | 8478 | 1314 | 821 | 493 | 7104 | 2 | 40 | 18 | 9136 | 3064 | 2150 | 914 | 5919 | 7 | 121 | 25 |
22 « | 8466 | 2267 | 1551 | 716 | 6113 | 1 | 59 | 26 | 8901 | 3934 | 2988 | 946 | 4725 | 17 | 217 | 8 |
23 « | 8458 | 3214 | 2371 | 843 | 5111 | 2 | 114 | 17 | 8610 | 4570 | 3577 | 993 | 3683 | 25 | 313 | 19 |
24 « | 8507 | 3898 | 2961 | 937 | 4422 | 2 | 159 | 26 | 8596 | 5137 | 4112 | 1025 | 2984 | 31 | 421 | 23 |
20 – 24 « | 42186 | 11303 | 8058 | 3245 | 30379 | 7 | 389 | 108 | 44616 | 18937 | 14283 | 4654 | 24371 | 83 | 1133 | 92 |
25 « | 8243 | 4484 | 3508 | 976 | 3457 | 2 | 282 | 18 | 8516 | 5412 | 4359 | 1053 | 2493 | 40 | 555 | 16 |
26 « | 8546 | 5130 | 4159 | 971 | 2997 | 6 | 387 | 26 | 8360 | 5643 | 4693 | 950 | 1950 | 63 | 677 | 27 |
27 « | 8159 | 5285 | 4326 | 959 | 2424 | 2 | 432 | 16 | 7993 | 5582 | 4700 | 882 | 1570 | 82 | 742 | 17 |
28 « | 7905 | 5407 | 4459 | 948 | 1938 | 8 | 529 | 23 | 7873 | 5510 | 4665 | 845 | 1455 | 75 | 815 | 18 |
29 « | 7571 | 5315 | 4404 | 911 | 1606 | 11 | 611 | 28 | 7632 | 5441 | 4605 | 836 | 1121 | 107 | 942 | 21 |
25 – 29 « | 40424 | 25621 | 20856 | 4765 | 12422 | 29 | 2241 | 111 | 40374 | 27588 | 23022 | 4566 | 8589 | 367 | 3731 | 99 |
30 « | 7627 | 5576 | 4610 | 966 | 1370 | 12 | 653 | 16 | 7394 | 5265 | 4493 | 772 | 1033 | 111 | 963 | 22 |
31 « | 6774 | 4986 | 4256 | 730 | 1098 | 14 | 660 | 16 | 7012 | 4979 | 4214 | 765 | 901 | 126 | 995 | 11 |
32 « | 6868 | 5159 | 4330 | 829 | 971 | 16 | 706 | 16 | 6820 | 4964 | 4227 | 737 | 754 | 112 | 976 | 14 |
33 « | 6149 | 4659 | 3997 | 662 | 782 | 21 | 666 | 21 | 6294 | 4621 | 3976 | 645 | 629 | 135 | 900 | 9 |
34 « | 6104 | 4659 | 3989 | 670 | 701 | 29 | 697 | 18 | 6068 | 4422 | 3883 | 539 | 568 | 135 | 934 | 9 |
30 – 34 « | 33522 | 25039 | 21182 | 3857 | 4922 | 92 | 3382 | 87 | 33588 | 24251 | 20793 | 3458 | 3885 | 619 | 4768 | 65 |
35 « | 6102 | 4772 | 4091 | 681 | 614 | 21 | 681 | 14 | 6358 | 4663 | 4111 | 552 | 547 | 165 | 970 | 13 |
36 « | 6356 | 4980 | 4291 | 689 | 609 | 15 | 736 | 16 | 6710 | 4933 | 4385 | 548 | 569 | 203 | 992 | 13 |
37 « | 6561 | 5129 | 4499 | 630 | 644 | 28 | 750 | 10 | 6903 | 5102 | 4549 | 553 | 528 | 219 | 1034 | 20 |
38 « | 7128 | 5625 | 4968 | 657 | 613 | 39 | 845 | 6 | 7634 | 5583 | 5024 | 559 | 521 | 310 | 1208 | 12 |
39 « | 7827 | 6204 | 5518 | 686 | 654 | 49 | 910 | 10 | 8482 | 6300 | 5736 | 564 | 565 | 341 | 1261 | 15 |
35 – 39 « | 33974 | 26710 | 23367 | 3343 | 3134 | 152 | 3922 | 56 | 36087 | 26581 | 23805 | 2776 | 2730 | 1238 | 5465 | 73 |
40 « | 8222 | 6610 | 5955 | 655 | 648 | 80 | 864 | 20 | 9048 | 6658 | 6035 | 623 | 572 | 408 | 1393 | 17 |
41 « | 8988 | 7241 | 6499 | 742 | 646 | 78 | 1004 | 19 | 9811 | 7289 | 6704 | 585 | 595 | 467 | 1436 | 24 |
42 « | 9403 | 7621 | 6892 | 729 | 646 | 82 | 1038 | 16 | 10306 | 7673 | 7042 | 631 | 558 | 544 | 1506 | 25 |
43 « | 9585 | 7829 | 7082 | 747 | 613 | 90 | 1037 | 16 | 10679 | 7893 | 7329 | 564 | 571 | 586 | 1605 | 24 |
44 « | 9237 | 7532 | 6802 | 730 | 585 | 125 | 984 | 11 | 10428 | 7715 | 7105 | 610 | 502 | 678 | 1520 | 13 |
40 – 44 « | 45435 | 36833 | 33230 | 3603 | 3138 | 455 | 4927 | 82 | 50272 | 37228 | 34215 | 3013 | 2798 | 2683 | 7460 | 103 |
45 « | 9249 | 7601 | 6915 | 686 | 559 | 128 | 948 | 13 | 10071 | 7391 | 6816 | 575 | 452 | 765 | 1443 | 20 |
46 « | 8851 | 7304 | 6691 | 613 | 501 | 127 | 905 | 14 | 9940 | 7224 | 6654 | 570 | 484 | 759 | 1463 | 10 |
47 « | 9289 | 7575 | 6961 | 614 | 544 | 147 | 1004 | 19 | 10308 | 7382 | 6839 | 543 | 510 | 902 | 1492 | 22 |
48 « | 8936 | 7245 | 6630 | 615 | 513 | 154 | 1010 | 14 | 9862 | 7046 | 6467 | 579 | 452 | 888 | 1463 | 13 |
49 « | 8282 | 6837 | 6278 | 559 | 409 | 166 | 855 | 15 | 9363 | 6713 | 6233 | 480 | 418 | 921 | 1297 | 14 |
45 – 49 « | 44607 | 36562 | 33475 | 3087 | 2526 | 722 | 4722 | 75 | 49544 | 35756 | 33009 | 2747 | 2316 | 4235 | 7158 | 79 |
50 « | 8409 | 6843 | 6279 | 564 | 386 | 213 | 940 | 27 | 9660 | 6815 | 6309 | 506 | 441 | 1028 | 1361 | 15 |
51 « | 7974 | 6592 | 6053 | 539 | 335 | 190 | 839 | 18 | 9084 | 6313 | 5865 | 448 | 446 | 1085 | 1218 | 22 |
52 « | 7977 | 6672 | 6190 | 482 | 317 | 207 | 767 | 14 | 9121 | 6323 | 5873 | 450 | 412 | 1212 | 1168 | 6 |
53 « | 8212 | 6893 | 6386 | 507 | 303 | 245 | 750 | 21 | 9010 | 6202 | 5705 | 497 | 385 | 1284 | 1124 | 15 |
54 « | 5856 | 4970 | 4621 | 349 | 193 | 165 | 520 | 8 | 6577 | 4439 | 4120 | 319 | 287 | 982 | 854 | 15 |
50 – 54 « | 38428 | 31970 | 29529 | 2441 | 1534 | 1020 | 3816 | 88 | 43452 | 30092 | 27872 | 2220 | 1971 | 5591 | 5725 | 73 |
55 « | 6594 | 5647 | 5254 | 393 | 201 | 200 | 534 | 12 | 7662 | 5077 | 4736 | 341 | 319 | 1285 | 969 | 12 |
56 « | 4704 | 3979 | 3725 | 254 | 131 | 170 | 419 | 5 | 5397 | 3441 | 3200 | 241 | 246 | 1010 | 687 | 13 |
57 « | 2500 | 2102 | 1960 | 142 | 70 | 112 | 213 | 3 | 2965 | 1832 | 1708 | 124 | 133 | 606 | 391 | 3 |
58 « | 1713 | 1407 | 1298 | 109 | 51 | 100 | 154 | 1 | 2101 | 1288 | 1200 | 88 | 88 | 486 | 233 | 6 |
59 « | 1505 | 1275 | 1197 | 78 | 36 | 79 | 115 | 1912 | 1156 | 1091 | 65 | 89 | 453 | 213 | 1 | |
55 – 59 « | 17016 | 14410 | 13434 | 976 | 489 | 661 | 1435 | 21 | 20037 | 12794 | 11935 | 859 | 875 | 3840 | 2493 | 35 |
60 « | 3530 | 2918 | 2714 | 204 | 102 | 235 | 267 | 8 | 4796 | 2751 | 2572 | 179 | 183 | 1315 | 538 | 9 |
61 « | 4485 | 3755 | 3486 | 269 | 132 | 285 | 306 | 7 | 6253 | 3512 | 3267 | 245 | 251 | 1818 | 662 | 10 |
62 « | 4720 | 3948 | 3669 | 279 | 102 | 331 | 329 | 10 | 7005 | 3955 | 3701 | 254 | 265 | 2080 | 696 | 9 |
63 « | 5421 | 4577 | 4275 | 302 | 119 | 420 | 297 | 8 | 8140 | 4270 | 4004 | 266 | 271 | 2808 | 777 | 14 |
64 « | 4775 | 3995 | 3723 | 272 | 91 | 428 | 256 | 5 | 7347 | 3855 | 3607 | 248 | 225 | 2574 | 682 | 11 |
60 – 64 « | 22931 | 19193 | 17867 | 1326 | 546 | 1699 | 1455 | 38 | 33541 | 18343 | 17151 | 1192 | 1195 | 10595 | 3355 | 53 |
65 « | 4860 | 4071 | 3813 | 258 | 98 | 449 | 236 | 6 | 7727 | 3786 | 3537 | 249 | 287 | 2937 | 701 | 16 |
66 « | 3796 | 3183 | 2992 | 191 | 55 | 395 | 158 | 5 | 6053 | 2839 | 2640 | 199 | 229 | 2514 | 463 | 8 |
67 « | 3463 | 2845 | 2680 | 165 | 80 | 396 | 138 | 4 | 5710 | 2602 | 2445 | 157 | 189 | 2498 | 411 | 10 |
68 « | 3202 | 2656 | 2489 | 167 | 47 | 375 | 120 | 4 | 5609 | 2439 | 2278 | 161 | 184 | 2581 | 400 | 5 |
69 « | 3213 | 2647 | 2506 | 141 | 48 | 410 | 106 | 2 | 6064 | 2433 | 2268 | 165 | 271 | 2948 | 402 | 10 |
65 – 69 « | 18534 | 15402 | 14480 | 922 | 328 | 2025 | 758 | 21 | 31163 | 14099 | 13168 | 931 | 1160 | 13478 | 2377 | 49 |
70 лет и старше | 26743 | 19984 | 19046 | 938 | 232 | 5981 | 522 | 24 | 72911 | 17021 | 15957 | 1064 | 4422 | 47845 | 3527 | 96 |
возраст не указан | 407 | 106 | 98 | 8 | 12 | 1 | 288 | 443 | 105 | 97 | 8 | 6 | 5 | 6 | 321 | |
Итого: | 402867 | 263661 | 234881 | 28780 | 97714 | 12850 | 27584 | 1058 | 497931 | 265207 | 236594 | 28613 | 93705 | 90588 | 47234 | 1197 |
в том числе население в возрасте: | ||||||||||||||||
трудоспособном | 334252 | 208976 | 183390 | 25586 | 96596 | 3144 | 24849 | 687 | 339834 | 202843 | 178286 | 24557 | 86047 | 14825 | 35476 | 643 |
старше трудоспособного | 68208 | 54579 | 51393 | 3186 | 1106 | 9705 | 2735 | 83 | 157652 | 62257 | 58211 | 4046 | 7652 | 75758 | 11752 | 233 |
15 лет и старше | 402460 | 263555 | 234783 | 28772 | 97702 | 12849 | 27584 | 770 | 497488 | 265102 | 236497 | 28605 | 93699 | 90583 | 47228 | 876 |
16 –29 лет | 121270 | 37452 | 29173 | 8279 | 80853 | 42 | 2645 | 278 | 126891 | 48935 | 38592 | 10343 | 72347 | 459 | 4900 | 250 |
16 лет и старше | 402460 | 263555 | 234783 | 28772 | 97702 | 12849 | 27584 | 770 | 497486 | 265100 | 236497 | 28603 | 93699 | 90583 | 47228 | 876 |
Изменен 29.06.2004
Автор us42